
咨询热线:158-6680-8228
投诉电话:158-6680-8228
技术热线:150-6628-1188
地 址:山东省青岛胶州市北京西路76号
| 型号 | EM AQ04 | |
| 订货号 | E7 288-3AQ04-0AA1 | |
| 产品描述 | 4通道模拟量输出全通道支持电流/电压输出 | |
| 常规规范 | 尺寸WxHxD(mm) | 45×100×81 |
| 功耗 | 2.1W(空载) | |
| 电流消耗(SM总线) | 120mA | |
| 电流消耗(24V DC) | 75mA(空载) |
| 模拟输出 | 输出路数 | 4 |
| 输出类型 | 电压或电流 |
| 输出范围 | 电流输出 | 0-20mA |
| 电压输出 | 0-10V |
| 数据字格式 | 电流输出 | 0-27648 |
| 电压输出 | 0-27648 |
| 分辨率 | 电压模式 | 12位 |
| 电流模式 | 12位 | |
| 隔离(现场侧与逻辑侧) | 500V AC |
| 精度 | 典型,25° | ±0.5%满量程; |
| 最坏,0°到55° | ±1.0%满量程 |
| 诊断 | 电压模式 | 上溢/下溢;24VDC低压 |
| 电流模式 | 上溢/下溢;24VDC低压 | |
| 电缆长度(最大值) | 100m,屏蔽双绞线 |
